| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1734 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9516 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0764 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8552 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1260 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7841 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1108 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0839 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6169 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2141 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3397 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 4655 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8278 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4461 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6721 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9742 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1286 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7644 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3409 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Vegas Morning | 06-11-2025 | 1734 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Vegas Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Komentar Terbaru