| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7681 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6544 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0533 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 3688 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3911 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7106 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7327 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6630 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9734 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4332 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6452 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0190 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2015 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6413 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9064 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3528 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6540 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6384 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Tennesse Midday | 08-11-2025 | 7681 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Tennesse Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Komentar Terbaru