| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6297 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4521 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6558 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 2848 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4922 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1586 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9635 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3984 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5236 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4473 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2492 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3395 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9179 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8677 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9221 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3391 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7449 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9822 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0156 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Vancouver Night | 07-11-2025 | 6297 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Vancouver Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Komentar Terbaru